The table below gives some statistics about their attendance record for the period of March 2008 to 10 Nov 2008. Note that this does not include committee meetings.
All data taken from the annual report of 2008 available at Majlis website.
Mar indicates March/April
Jun indicates June/July
Oct indicates Oct/Nov (upto 10th)
| No.of sessions held/attended. | |||||||||||
| Mar | Jun | Aug | Sep | Oct | Tot. | % | |||||
| Const. | Member | 18 | 26 | 18 | 14 | 10 | 86 | % | |||
| Pres | Zahiya Zareer / Ahmed Zahir | 15 | 18 | 15 | 14 | 8 | 70 | 81.4 | |||
| Ibrahim Saleem / Hussain Hilmy | 14 | 21 | 12 | 2 | 0 | 49 | 57.0 | ||||
| Ahmed Shareef / Mohamed Saleem | 17 | 23 | 14 | 14 | 10 | 78 | 90.7 | ||||
| Azima Shukoor / Lubna Mohamed | 14 | 12 | 15 | 11 | 4 | 56 | 65.1 | ||||
| Hussain Hilmy / Moosa Nizar | 8 | 21 | 15 | 14 | 8 | 66 | 76.7 | ||||
| Dhiyana Saeed / Ahmed Mahloof | 14 | 15 | 15 | 12 | 8 | 64 | 74.4 | ||||
| Fathin Hameed / Abdul Rasheed | 16 | 17 | 14 | 14 | 6 | 67 | 77.9 | ||||
| Mohamed Saleem / Rozaina Adam | 18 | 26 | 15 | 12 | 8 | 79 | 91.9 | ||||
| Male' | Ibrahim Ismail | 18 | 22 | 9 | 5 | 9 | 63 | 73.3 | |||
| Mohamed Shihab | 18 | 25 | 18 | 14 | 8 | 83 | 96.5 | ||||
| HA | Ibrahim Manik | 9 | 18 | 14 | 13 | 6 | 60 | 69.8 | |||
| Jaufar Easa Adam | 12 | 24 | 13 | 10 | 7 | 66 | 76.7 | ||||
| HDh | Ahmed Abdullah | 14 | 14 | 17 | 14 | 7 | 66 | 76.7 | |||
| Abdul Shukoor | 18 | 13 | 0 | 4 | 9 | 44 | 51.2 | ||||
| Sh | Mohamed Hussain | 13 | 23 | 3 | 10 | 2 | 51 | 59.3 | |||
| Ibrahim Waheed | 12 | 19 | 18 | 7 | 5 | 61 | 70.9 | ||||
| N | Abdulla Yameen | 11 | 23 | 16 | 11 | 4 | 65 | 75.6 | |||
| Ali Mohamed | 18 | 26 | 18 | 12 | 8 | 82 | 95.3 | ||||
| R | Ali Waheed | 17 | 25 | 15 | 0 | 1 | 58 | 67.4 | |||
| Ibrahim Shaheed Zaki | 14 | 25 | 15 | 11 | 10 | 75 | 87.2 | ||||
| B | Ahmed Thasmeen Ali | 11 | 20 | 12 | 8 | 7 | 58 | 67.4 | |||
| Abdul Rasheed Abdul Rahman | 15 | 23 | 9 | 10 | 6 | 63 | 73.3 | ||||
| Lh | Ahmed Mohamed | 16 | 20 | 15 | 13 | 3 | 67 | 77.9 | |||
| Mohamed Solih | 12 | 22 | 18 | 12 | 3 | 67 | 77.9 | ||||
| K | Ismail Abdul Hameed | 16 | 24 | 10 | 10 | 4 | 64 | 74.4 | |||
| Mariya Ahmed Didi | 15 | 24 | 18 | 13 | 6 | 76 | 88.4 | ||||
| AA | Ahmed Zubair | 11 | 20 | 18 | 13 | 8 | 70 | 81.4 | |||
| Hussain Mohamed | 15 | 19 | 4 | 5 | 7 | 50 | 58.1 | ||||
| ADh | Abdul Muhsin Abdullah | 17 | 24 | 14 | 14 | 7 | 76 | 88.4 | |||
| Abdul Rasheed Ali | 15 | 14 | 15 | 3 | 2 | 49 | 57.0 | ||||
| V | Ismail Shihab | 9 | 20 | 16 | 8 | 6 | 59 | 68.6 | |||
| Abdullah Shahid | 7 | 17 | 11 | 11 | 8 | 54 | 62.8 | ||||
| M | Ahmed Nazim | 9 | 23 | 12 | 14 | 3 | 61 | 70.9 | |||
| Aneesa Ahmed | 17 | 25 | 17 | 13 | 10 | 82 | 95.3 | ||||
| F | Ahmed Hamza | 12 | 22 | 18 | 13 | 9 | 74 | 86.0 | |||
| Abdul Gafoor Ibrahim | 15 | 25 | 18 | 13 | 5 | 76 | 88.4 | ||||
| Dh | Ahmed Shiyam Mohamed | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 28 | 32.6 | |||
| Ahmed Nasheed | 13 | 25 | 17 | 10 | 7 | 72 | 83.7 | ||||
| Th | Hassan Afeef | 18 | 23 | 18 | 13 | 9 | 81 | 94.2 | |||
| Mohamed Shareef | 16 | 26 | 18 | 14 | 8 | 82 | 95.3 | ||||
| L | Ilyas Ibrahim | 18 | 25 | 17 | 11 | 6 | 77 | 89.5 | |||
| Moosa Manik | 16 | 18 | 17 | 12 | 8 | 71 | 82.6 | ||||
| GA | Abdullah Jabir | 10 | 10 | 15 | 8 | 7 | 50 | 58.1 | |||
| Mohamed Saleem | 17 | 21 | 18 | 11 | 8 | 75 | 87.2 | ||||
| GDh | Zahir Adam | 9 | 17 | 10 | 8 | 3 | 47 | 54.7 | |||
| Abbas Ibrahim | 18 | 25 | 18 | 13 | 10 | 84 | 97.7 | ||||
| Gn | Mohamed Ibrahim Didi | 18 | 23 | 17 | 13 | 9 | 80 | 93.0 | |||
| Abdullah Maseeh Mohamed | 18 | 26 | 18 | 14 | 8 | 84 | 97.7 | ||||
| S | Mohamed Aslam | 12 | 25 | 14 | 10 | 4 | 65 | 75.6 | |||
| Ibrahim Shareef | 16 | 21 | 15 | 8 | 5 | 65 | 75.6 | ||||
| Legend | |||||||||||
| Above 90% attendance | |||||||||||
| Above the average 76% attendance | |||||||||||
| Below the average 76% attendance | |||||||||||
| Lowest attendance | |||||||||||
2 comments:
You indeed are the math man I always knew you to be. Its been a long time since then. Looks like you have quite an interesting blog. Look forward to your articles.
All the best, man!
Curious.
Post a Comment